INFOMATIONS | |
Agency Name | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
Title | TENDER - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETST202400073 - *** NOTIS PELAWAAN TENDER*** UKM/BENZKKC/UMBI/TDR/PKHD/2024 (04) / NETST202400073*** TENDER BAGI PERKHIDMATAN MENJALANKAN PENJUJUKAN GENOM PENUH (WHOLE GENOME SEQUENCING) SECARA TERUS BAGI PROJEK PENYELIDIKAN DI INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR*** TARIKH PELAWAAN: 06 OGOS 2024*** TARIKH JUAL DOKUMEN: 06 OGOS 2024*** TARIKH TUTUP: 27 OGOS 2024 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI MENGIKUT MASA DI SISTEM E-PEROLEHAN (EP@UKM) *** TENDER INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 060101 (KIMIA MAKMAL) ATAU 222703 (BIOTEKNOLOGI) BAGI PERKHIDMATAN MENJALANKAN PENJUJUKAN GENOM PENUH (WHOLE GENOME SEQUENCING) SECARA TERUS BAGI PROJEK PENYELIDIKAN DI INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR.*** UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA TENDER.*** DOKUMEN TENDER BOLEH DI DAPATI SISTEM E-PEROLEHAN UKM (EP@UKM) MELALUI PAUTAN WWW.UKM.PEROLEHAN.COM.MY DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM 50.00 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT. SYARIKAT PERLU BERDAFTAR TERLEBIH DAHULU MELALUI SISTEM EP@UKM.*** TENDER HENDAKLAH SAH LAKU SELAMA TEMPOH 120 HARI DARI TARIKH TENDER DITUTUP DAN PETENDER TIDAK BOLEH MENARIK BALIK TAWARANNYA DI DALAM TEMPOH TERSEBUT.*** PEMAKLUMAN BERKAITAN DENGAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL YANG BERJAYA MENERIMA TAWARAN PEROLEHAN PEMBEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA MELALUI SISTEM EP@UKM AKAN DIKENAKAN FI PERKHIDMATAN. PENGIRAAN FI PERKHIDMATAN INI TERTAKLUK KEPADA KADAR DAN HAD MAKSIMUM YANG DITETAPKAN PADA PEKELILING KERAJAAN 1PP PK 5.1 - PERKARA 4.1.3 FI PERKHIDMATAN IAITU:*** I. KADAR 0.8% PADA KONTRAK BUKAN BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA SEKALI SAHAJA (ONEOFF PAYMENT)*** II. KADAR 0.4% PADA KONTRAK BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA BERPERINGKAT (MULTIPLE PAYMENT).*** SYARIKAT JUGA BOLEH MELAYARI LAMAN WEB UKM DI ALAMAT HTTP://WWW.UKM.MY/ETENDER DAN HTTP://MYPROCUREMENT.TREASURY.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT.*** SEKIAN, TERIMA KASIH.... |
Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
CIDB GRADES | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
MOF | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
SCOPE OF WORKS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
ATTACHMENTS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini |