INFOMATIONS | |
Agency Name | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
Title | TENDER - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETST202400065 - NO. TENDER: NETST202400065 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “PATIENT MONITORING SYSTEM” TERMASUK AKSESORI BESERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM TARIKH PELAWAAN: 09 JULAI 2024 TARIKH JUAL DOKUMEN: 15 JULAI 2024 HINGGA 05 OGOS 2024 TARIKH TUTUP: 05 OGOS 2024 (12.00 TGH). (MENGIKUT JAM JABATAN KEWANGAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ). TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK: TARIKH: 15 JULAI 2024 MASA: 2.30 PETANG TEMPAT: BILIK MESYUARAT, JABATAN ANESTESIOLOGI, TINGKAT 2, BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI NAMA DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DAN MENGEMUKAKAN SIJIL YANG MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU (MOHON MEMBAWA SALINAN SIJIL MOF) TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA PEMBEKAL: PEMBEKAL YANG BERPENGALAMAN SERTA MEMPUNYAI SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 050101 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL) DAN TELAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM E - PEROLEHAN (MOHON TUAN/PUAN UNTUK MEMBUAT PENDAFTARAN PADA SISTEM E - PEROLEHAN UNTUK URUSAN PEROLEHAN) – LAMAN SESAWANG HTTP://UKMPEROLEHAN.UKM.MY. PEMBAYARAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT.... |
Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
CIDB GRADES | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
MOF | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
SCOPE OF WORKS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
ATTACHMENTS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini |