INFOMATIONS | |
Agency Name | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
Title | TENDER - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETST202400060 - TENDER KERJA PEMANTAUAN OPERASI HARIAN, PENYELENGGARAAN BERKALA DAN PEMBAIKAN SECARA 'NON-COMPREHENSIVE' BAGI PERALATAN 'MEDICAL GAS SYSTEM', 'MEDICAL AIR SYSTEM' DAN 'MEDICAL VACUUM SYSTEM' UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. TARIKH PELAWAAN: 11/06/2024 TARIKH LAWAT TAPAK : 14/06/2024 LOKASI LAWAT TAPAK : BILIK CORONA JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KKL, ARAS 2, BLOK PENDIDIKAN, HCTM TARIKH JUAL DOKUMEN: 14/06/2024 – 05/07/2024 TARIKH TUTUP: 05/07/2024 (12.00 TGH). (MENGIKUT JAM JABATAN KEWANGAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ). I. SYARAT-SYARAT TENDER : A) SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) YAND BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN B) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB). C) SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) GRED G4, G5, G6 DAN G7 DALAM KATEGORI M (MEKANIKAL) PENGKHUSUSAN M06 (SISTEM PERALATAN PERUBATAN) D) TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK: DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN II. PENJUALAN DOKUMEN TENDER. A. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DI SISTEM EPEROLEHAN UKM. B. DOKUMEN TENDER DIJUAL DENGAN HARGA RM50.00 SENASKHAH DALAM BENTUK SOFT COPY. 1. BERDAFTAR DENGAN SISTEM E-PEROLEHAN (MOHON TUAN/PUAN UNTUK MEMBUAT PENDAFTARAN PADA SISTEM E-PEROLEHAN UNTUK URUSAN PEROLEHAN) – LAMAN SESAWANG HTTPS://UKMPEROLEHAN.UKM.MY. 2. PEMBAYARAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT(MOHON KERJASAMA PIHAK TUAN/PUAN UNTUK MEMUATNAIK RESIT PEMBELIAN DOKUMEN SEBUT HARGA/TENDER DI SYSTEM EP@UKM SEBAGAI BUKTI BAYARAN)... |
Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
CIDB GRADES | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
MOF | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
SCOPE OF WORKS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
ATTACHMENTS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini |