INFOMATIONS | |
Agency Name | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
Title | SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETSS202400438 - *NOTIS PELAWAAN SEBUT HARGA** UKM/BENKKL/FGG/SH/PKHD-2024(31)/ NETSS202400438 **SEBUT HARGA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYELENGGARA, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF SOFTWARE DAN HARDWARE, SEUNIT X-RAY CBCT PERGIGIAN DI UNIT RADIOLOGI ARAS 1, FAKULTI PERGIGIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. *TARIKH PELAWAAN: 24 DISEMBER 2024 *TARIKH JUAL DOKUMEN: 24 DISEMBER 2024 SEHINGGA 31 DISEMBER 2024 (SEBELUM JAM 12 TENGAH HARI) **TARIKH TUTUP: 31 DISEMBER 2024 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI MENGIKUT MASA DI SISTEM E-PEROLEHAN (EP@UKM) *SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN DAN MEMPUNYAI SIJIL DARI KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 220601 - ALAT KELENGKAPAN HOSPITAL/ MAKMAL SERTA BERDAFTAR DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR ATAU SELANGOR SAHAJA. ***UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA SEBUT HARGA. *DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DI DAPATI SISTEM E-PEROLEHAN UKM (EP@UKM) MELALUI PAUTAN WWW.UKM.PEROLEHAN.COM.MY DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM 30.00 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT. SYARIKAT PERLU BERDAFTAR TERLEBIH DAHULU MELALUI SISTEM [email protected] HARGA HENDAKLAH SAH LAKU SELAMA TEMPOH 90 HARI DARI TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP DAN PETENDER TIDAK BOLEH MENARIK BALIK TAWARANNYA DI DALAM TEMPOH TERSEBUT. *PEMAKLUMAN BERKAITAN DENGAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL YANG BERJAYA MENERIMA TAWARAN PEROLEHAN PEMBEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA MELALUI SISTEM EP@UKM AKAN DIKENAKAN FI PERKHIDMATAN. PENGIRAAN FI PERKHIDMATAN INI TERTAKLUK KEPADA KADAR DAN HAD MAKSIMUM YANG DITETAPKAN PADA PEKELILING KERAJAAN 1PP PK 5.1 - PERKARA 4.1.3 FI PERKHIDMATAN IAITU: *I. KADAR 0.8% PADA KONTRAK BUKAN BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA SEKALI SAHAJA (ONEOFF PAYMENT) *II. KADAR 0.4% PADA KONTRAK BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA BERPERINGKAT (MULTIPLE PAYMENT). *SYARIKAT JUGA BOLEH MELAYARI LAMAN WEB UKM DI ALAMAT HTTP://WWW.UKM.MY/ETENDER DAN HTTP://MYPROCUREMENT.TREASURY.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT. ** SEKIAN, TERIMA KASIH.... |
Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
CIDB GRADES | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
MOF | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
SCOPE OF WORKS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
ATTACHMENTS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini |