INFOMATIONS | |
Agency Name | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
Title | SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETSS202400411 - MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR NASKAH AL-QURAN KEPADA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) TARIKH PELAWAAN: 21 NOVEMBER 2024 TARIKH JUAL DOKUMEN: 21 NOVEMBER 2024 TARIKH TUTUP: 28 NOVEMBER 2024 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI MENGIKUT MASA DI SISTEM E-PEROLEHAN (EP@UKM) SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 221601 BAGI MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR NASKAH AL-QURAN KEPADA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM). UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA SEBUT HARGA. DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DI DAPATI SISTEM E-PEROLEHAN UKM (EP@UKM) MELALUI PAUTAN WWW.UKM.PEROLEHAN.COM.MY DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM 30.00 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT. SYARIKAT PERLU BERDAFTAR TERLEBIH DAHULU MELALUI SISTEM EP@UKM. SEBUT HARGA HENDAKLAH SAH LAKU SELAMA TEMPOH 90 HARI DARI TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP DAN PENYEBUTHARGA HARGA TIDAK BOLEH MENARIK BALIK TAWARANNYA DI DALAM TEMPOH TERSEBUT. PEMAKLUMAN BERKAITAN DENGAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL YANG BERJAYA MENERIMA TAWARAN PEROLEHAN PEMBEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA MELALUI SISTEM EP@UKM AKAN DIKENAKAN FI PERKHIDMATAN. PENGIRAAN FI PERKHIDMATAN INI TERTAKLUK KEPADA KADAR DAN HAD MAKSIMUM YANG DITETAPKAN PADA PEKELILING KERAJAAN 1PP PK 5.1 - PERKARA 4.1.3 FI PERKHIDMATAN IAITU: I. KADAR 0.8% PADA KONTRAK BUKAN BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA SEKALI SAHAJA (ONEOFF PAYMENT) II. KADAR 0.4% PADA KONTRAK BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA BERPERINGKAT (MULTIPLE PAYMENT). SYARIKAT JUGA BOLEH MELAYARI LAMAN WEB UKM DI ALAMAT HTTP://WWW.UKM.MY/ETENDER DAN HTTP://MYPROCUREMENT.TREASURY.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT. SEKIAN, TERIMA KASIH.... |
Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
CIDB GRADES | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
MOF | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
SCOPE OF WORKS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
ATTACHMENTS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini |