INFOMATIONS | |
Agency Name | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
Title | SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETSS202400378 - NO. SEBUT HARGA: NETSS202400378 PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU KONVOKESYEN UKM KE-52 (KULIT KERAS & KULIT LEMBUT) .TARIKH PELAWAAN: 22/10/2024 (SELASA) TARIKH JUAL DOKUMEN: 22/10/2024 (SELASA) TARIKH TUTUP: 29/10/2024 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI (MASA DI SISTEM E-PEROLEHAN UKM) TENDER INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 221601 - MENCETAK BUKU, MAJALAH, LAPORAN AKHBAR (PERLU LESEN KDN) BAGI PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU KONVOKESYEN UKM KE-52 (KULIT KERAS & KULIT LEMBUT). UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA SEBUT HARGA. DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DI DAPATI SISTEM E-PEROLEHAN UKM (EP@UKM) MELALUI PAUTAN HTTPS://UKMPEROLEHAN.UKM.MY DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM 30.00 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT. SYARIKAT PERLU BERDAFTAR TERLEBIH DAHULU MELALUI SISTEM EP@UKM. TENDER HENDAKLAH SAH LAKU SELAMA TEMPOH 90 HARI DARI SEBUT HARGA DITUTUP DAN PENYEBUTHARGA TIDAK BOLEH MENARIK BALIK TAWARANNYA DI DALAM TEMPOH TERSEBUT. PEMAKLUMAN BERKAITAN DENGAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL YANG BERJAYA MENERIMA TAWARAN PEROLEHAN PEMBEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA MELALUI SISTEM EP@UKM AKAN DIKENAKAN FI PERKHIDMATAN. PENGIRAAN FI PERKHIDMATAN INI TERTAKLUK KEPADA KADAR DAN HAD MAKSIMUM YANG DITETAPKAN PADA PEKELILING KERAJAAN 1PP PK 5.1 - PERKARA 4.1.3 FI PERKHIDMATAN IAITU: I. KADAR 0.8% PADA KONTRAK BUKAN BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA SEKALI SAHAJA (ONEOFF PAYMENT) II. KADAR 0.4% PADA KONTRAK BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA BERPERINGKAT (MULTIPLE PAYMENT). SYARIKAT JUGA BOLEH MELAYARI LAMAN WEB UKM DI ALAMAT HTTP://WWW.UKM.MY/ETENDER DAN HTTP://MYPROCUREMENT.TREASURY.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT. SEKIAN, TERIMA KASIH.... |
Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
CIDB GRADES | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
MOF | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
SCOPE OF WORKS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini | |
ATTACHMENTS | |
Daftar atau login untuk melihat data ini |