| INFOMATIONS |
| Agency Name | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
| Title | SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - BENKKL/HCTM/SH/UBAT-2019(07) - NO. SEBUT HARGA :UKM/BENKKL/HCTM/SH/UBAT - 2019 (07) SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK DULAGLUTIDE 1.5 MG / 0.5 ML INJ SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR, UKM. TARIKH PELAWAAN : 18/06/2019, TARIKH JUAL DOKUMEN : 18/06/2019 – 27/06/2019 TARIKH TUTUP : 28/06/2019 (12.00 TGH). (MENGIKUT JAM JABATAN BENDAHARI, KAMPUS KUALA LUMPUR). SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA KEPADA PEMBEKAL : 1) SYARIKAT BUMIPUTERA DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM). 2) PEMBEKAL YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG : I) 050201 (DADAH BERJADUAL) ATAU 050202 (RACUN BERJADUAL) ATAU 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). DOKUMEN SEBUT HARGA DIJUAL DENGAN HARGA RM30.00 SENASKHAH DALAM BENTUK “SOFT COPY”. PEMBAYARAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA WANG POS / KIRIMAN WANG/ BANK DRAF DAN DIBAYAR ATAS NAMA : HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MEMBAWA “PEN DRIVE” SENDIRI BAGI PEMBELIAN DOKUMEN TERSEBUT. DOKUMEN DIJUAL DI UNIT PENGURUSAN TENDER DAN SEBUT HARGA, BAHAGIAN PEROLEHAN , JABATAN BENDAHARI (KAMPUS KUALA LUMPUR), TINGKAT 1, BLOK PENDIDIKAN, HCTM. JIKA TIDAK DAPAT HADIR SENDIRI, WAKIL PENYEBUT HARGA HENDAKLAH MEMBAWA SURAT PENGESAHAN WAKIL YANG DIBERIKUASA. ... |
| Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
| CIDB |
| Daftar atau login untuk melihat data ini |
| CIDB GRADES |
| Daftar atau login untuk melihat data ini |
| MOF |
| Daftar atau login untuk melihat data ini |
| SCOPE OF WORKS |
| Daftar atau login untuk melihat data ini |
| ATTACHMENTS |
| Daftar atau login untuk melihat data ini |