INFOMATIONS |
Agency Name | MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA |
Title | SEBUT HARGA - MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA - MBPJ/SH/K/153/2025 - KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN SURIAN, SEBAHAGIAN PERSIARAN MAHOGANI, SEBAHAGIAN JALAN TEKNOLOGI, SEBAHAGIAN JALAN NURI 7, SEBAHAGIAN JALAN NURI 7/4, SEBAHAGIAN JALAN CECAWI 6/19, SEBAHAGIAN JALAN CECAWI 6/18, SEBAHAGIAN JALAN PEKAKA 8/17, SEBAHAGIAN JALAN PEKAKA 8/15, PJU 5, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN... |
Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Estimated Project Value | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Tender Type | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Opening Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Closing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Last Collection Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Collection Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Document Cost | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payment Method | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Payable To | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Available at (Official Address) | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Site Visit Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Date | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Briefing Venus | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Source Description | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Contact Person | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Telephone No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
Fax No. | Daftar atau login untuk melihat data ini |
E-mail Address | Daftar atau login untuk melihat data ini |
States | Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB |
Daftar atau login untuk melihat data ini |
CIDB GRADES |
Daftar atau login untuk melihat data ini |
MOF |
Daftar atau login untuk melihat data ini |
SCOPE OF WORKS |
Daftar atau login untuk melihat data ini |
ATTACHMENTS |
Daftar atau login untuk melihat data ini |